Omschrijving
Wandelen, fietsen, vissen in de Westerschelde… Maar ook: heel de dag lekker buiten spelen, meedoen met de activiteiten van het Animatieteam, naar het zwembad of met zijn allen gezellig een dagje erop uit.
Op onze actieve familiecamping in het Zeeuwse Baarland geniet het hele gezin van een heerlijke vakantie en gaat iedereen na afloop weer vol nieuwe energie terug naar huis!
Scheldeoord ligt in een gebied waar je prachtige fietstochten kunt maken. Zelf geen fietsen meegenomen? Bij de receptie kun je ze huren. Ook kun je hier (gratis) verschillende fietsroutes...
Honden
Op alle kampeerplaatsen zijn per reservering maximaal twee honden toegestaan, mits aangelijnd. Hiervoor betaal je per hond 5 euro per nacht.
In de verhuuraccommodaties zijn geen honden toegestaan.
Internet
Twitteren hoe het is op de camping, de buienradar even checken of je dagje uit plannen...
Ook op vakantie kun je gewoon internetten. Koop een WiFi code bij de receptie en je kunt het direct gebruiken.es verder » Speeltuin
Supermarkt
Voor heerlijke verse broodjes in de ochtend en alle overige dagelijkse boodschappen kun je terecht in onze supermarkt, waar je een uitgebreid assortiment aantreft.
Ligging
De camping is rustig gelegen, zo'n 2 km buiten het dorp Baarland, direct naast de zeedijk van de Westerschelde met het Scheldestrand op loopafstand.
Kenmerken
Algemeen
- Internet
- Elektrische aansluiting
- Kinderopvang
- Betalen met creditcard mogelijk
- Tuin
- Plaatsen met rtv-aansluiting
- Speciale plaatsen voor kampeerauto's
- Paden en wegen verlicht
- Terrein bewaakt
Huisdieren
Sport en spel
- Speeltuin
- Tafeltennis
- Jeu de boulesbaan
Recreatie en wellness
- Sauna
- Begeleide wandeltochten
- Recreatieruimte
- Kinderopvang
- Speelautomaten
- Solarium
- Tuin
Inkoop en restaurant
- Restaurant
- Snackbar
- Bar
- Afhaalmaaltijden
- Ruilmogelijkheid gasflessen
Waterrecreatie
- Zwembad
- Buitenzwembad
- Binnenzwembad
- Visgelegenheid
Huishoudelijk sanitair
- Wasmachine
- Strijkgelegenheid
- Droogtrommel(s)
- Kindersanitair
- Babyroom
Huurfaciliteiten
- Kluisjes
- Fietsen
- Koelelementen
- Caravans
- Stacaravans
- Trekkershutten
Ligging
Disclaimer
De kaart dient ter indicatie. Er kunnen geen rechten aan deze kaart worden ontleend.
Lees de beschrijving voor informatie over locatie en ligging van de vakantiewoning en/of bekijk de contactgegevens/website voor het exacte adres.
Zeelandbooking maakt gebruik van Google Maps en is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan en niet aansprakelijk voor fouten of omissies in die software.
Routebeschrijving naar Comfort Camping Scheldeoord, Landingsweg 1, 4435 NR Baarland
Ligging
- Panorama
- Ligweide
- Zandstrand
- Grasland
- Afgebakende plaatsen
- Plaatsen met enige schaduw
Beschikbaarheid
< vorige maandvolgende maand >
april 2018 | m | d | w | d | v | z | z | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | |
|
mei 2018 | m | d | w | d | v | z | z | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
juni 2018 | m | d | w | d | v | z | z | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
juli 2018 | m | d | w | d | v | z | z | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
|
augustus 2018 | m | d | w | d | v | z | z | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
september 2018 | m | d | w | d | v | z | z | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
oktober 2018 | m | d | w | d | v | z | z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | |
|
november 2018 | m | d | w | d | v | z | z | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
|
december 2018 | m | d | w | d | v | z | z | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | |
|
januari 2019 | m | d | w | d | v | z | z | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
februari 2019 | m | d | w | d | v | z | z | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | |
|
maart 2019 | m | d | w | d | v | z | z | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
april 2019 | m | d | w | d | v | z | z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | |
|
mei 2019 | m | d | w | d | v | z | z | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
juni 2019 | m | d | w | d | v | z | z | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
juli 2019 | m | d | w | d | v | z | z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | |
|
augustus 2019 | m | d | w | d | v | z | z | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
september 2019 | m | d | w | d | v | z | z | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | |
|
oktober 2019 | m | d | w | d | v | z | z | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
november 2019 | m | d | w | d | v | z | z | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
december 2019 | m | d | w | d | v | z | z | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
|
januari 2020 | m | d | w | d | v | z | z | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
februari 2020 | m | d | w | d | v | z | z | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
|
maart 2020 | m | d | w | d | v | z | z | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
|
april 2020 | m | d | w | d | v | z | z | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
|
mei 2020 | m | d | w | d | v | z | z | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
juni 2020 | m | d | w | d | v | z | z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | |
|
juli 2020 | m | d | w | d | v | z | z | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
augustus 2020 | m | d | w | d | v | z | z | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | |
|
september 2020 | m | d | w | d | v | z | z | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |
|
oktober 2020 | m | d | w | d | v | z | z | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
november 2020 | m | d | w | d | v | z | z | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | |
|
december 2020 | m | d | w | d | v | z | z | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
Vandaag
beschikbaar / op aanvraag
bezet
Prijzen
Camperplaats
De plaatsen op het camperveld hebben dezelfde voorzieningen als een gewone comfortplaats, dus aansluiting voor water, kabeltv, riool en standaard 6 ampère stroom, wat bij de receptie eenvoudig verhoogd kan worden tot maximaal 16 ampère. Dit kost per verhoging van 2 ampère 0,75 euro per nacht.
Op de plaats mogen maximaal...
Meer Info»
Vanaf: € 21,00 per nacht
Comfortplaats
Op alle plaatsen is er water, kabeltv, riool en standaard 6 amp. stroom. Dit kan verhoogd worden tot maximaal 16 amp., wat per verhoging van 2 amp. 0,75 euro per nacht kost.
Op de plaats mogen max. 6 personen, inclusief kinderen tot 2 jaar. Onze prijzen zijn incl. 2 personen en incl. toeristenbelasting....
Meer Info»
Vanaf: € 21,00 per nacht
Comfortplaats privé douche
Je hebt je eigen badkamer met douche, wc en wastafel in sanitairgebouw Aphrodite.
Het is een ruime plaats (100-120m2) met water, CAI, riool en standaard 6 amp. Verhogen kan tot max. 16 amp., wat per 2 amp. 0,75 euro per nacht kost.
Max. 6 personen zijn toegestaan, incl. kinderen tot 2 jr. De prijs is incl. 2...
Meer Info»
Vanaf: € 31,00 per nacht
Comfortplaats privé whirlpool
Je eigen badkamer met whirlpool, douche, wc en wastafel in sanitairgebouw Venus.
Het is een ruime plaats (ca 150m2) met water, CAI, riool en standaard 6 amp stroom. Verhogen kan tot max. 16 amp, wat per 2 amp 0,75 euro per nacht kost.
Max. 6 personen zijn toegestaan, incl. kinderen tot 2 jr. De prijs is incl. 2...
Meer Info»
Vanaf: € 31,00 per nacht
Prijzen
Camperplaats
De plaatsen op het camperveld hebben dezelfde voorzieningen als een gewone comfortplaats, dus aansluiting voor water, kabeltv, riool en standaard 6 ampère stroom, wat bij de receptie eenvoudig verhoogd kan worden tot maximaal 16 ampère. Dit kost per verhoging van 2 ampère 0,75 euro per nacht.
Op de plaats mogen maximaal...
Meer Info»
Vanaf: € 21,00 per nacht
Comfortplaats
Op alle plaatsen is er water, kabeltv, riool en standaard 6 amp. stroom. Dit kan verhoogd worden tot maximaal 16 amp., wat per verhoging van 2 amp. 0,75 euro per nacht kost.
Op de plaats mogen max. 6 personen, inclusief kinderen tot 2 jaar. Onze prijzen zijn incl. 2 personen en incl. toeristenbelasting....
Meer Info»
Vanaf: € 21,00 per nacht
Comfortplaats privé douche
Je hebt je eigen badkamer met douche, wc en wastafel in sanitairgebouw Aphrodite.
Het is een ruime plaats (100-120m2) met water, CAI, riool en standaard 6 amp. Verhogen kan tot max. 16 amp., wat per 2 amp. 0,75 euro per nacht kost.
Max. 6 personen zijn toegestaan, incl. kinderen tot 2 jr. De prijs is incl. 2...
Meer Info»
Vanaf: € 31,00 per nacht
Comfortplaats privé whirlpool
Je eigen badkamer met whirlpool, douche, wc en wastafel in sanitairgebouw Venus.
Het is een ruime plaats (ca 150m2) met water, CAI, riool en standaard 6 amp stroom. Verhogen kan tot max. 16 amp, wat per 2 amp 0,75 euro per nacht kost.
Max. 6 personen zijn toegestaan, incl. kinderen tot 2 jr. De prijs is incl. 2...
Meer Info»
Vanaf: € 31,00 per nacht