Omschrijving
Op het luxe Buitenhof Domburg, heb je de keuze uit vijf verschillende type verblijven. Van een standaard villa tot rietgedekte luxe landhuizen en van 6- tot maar liefst 16-pers. Zo is er een vrijstaande 6-pers. standaard villa met drie slaapkamers.
Er is tevens een 7-pers. vrijstaande, luxe, kindvriendelijke, rietgedekte villa. Dit type is luxe ingericht en heeft twee badkamers, waarvan één met bubbelbad. Het beschikt over een aparte kinderkamer met kinderbed, -bad en commode. Daarnaast is er een kinderstoel en -box, een traphekje boven, bolderwagen, wasmachine en een omheinde tuin. Voor de grote gezinnen, of samenreizende families is er het 8-pers. vrijstaande, luxe en rietgedekte landhuis. Dit type heeft vloerverwarming op de begane grond, vier slaapkamers en twee badkamers, waarvan één met een bubbelbad.
Maar het kan nog groter; het geschakelde 10-pers. rietgedekte landhuis van het type twee-onder-één-kap. Dit huis telt vier slaapkamers en twee badkamers waarvan één met privé sauna. Uitermate geschikt voor een verblijf met vrienden of familie.
De grootste variant is de vrijstaande, luxe, rietgedekte 16-pers. familievilla. Deze riante villa is luxe en zeer kindvriendelijk ingericht. Zo zijn er acht slaapkamers en drie badkamers, waarvan één met bubbelbad en één met privé sauna. Er is een wasmachine en wasdroger en daarnaast beschik je over twee kinderplus-pakketten; kinderbed, -stoel, wandcontactdozen afgeschermd, traphekje boven, omheinde tuin, zandbak in de tuin en een bolderwagen. Bij alle villa's en landhuizen beschik je over een tuin met terras en tuinmeubilair. Parkeren kun je over het algemeen direct bij de accommodatie.Indeling
Parterre: hal(toilet), woonkamer(TV(kabel), stereo-installatie), open keuken(magnetron, afwasmachine, koel-/vriescombinatie), slaapkamer met badkamer(2-pers. bed of 2x1 pers. Bedden, douche, wastafel), berging, verwarming(vloerverwarming)
Op het vakantiepark van Buitenhof Domburg is voor iedereen wel iets te beleven. Zo is er voor de rustzoeker een beautycentrum met sauna en Turks stoombad. Voor de sportievelingen zijn er bowlingbanen, midgetgolfbanen, squashbanen, tennisbanen, een fitnessruimte en een duingolfbaan. De kinderen kunnen zich uitleven in het zwemparadijs met buitenbad of in de diverse speeltuinen.
Zwembad
Buitenzwembad
Peuterbad
Sauna
Hammam
Services
Fietsverhuur
Sport & Spel
Trampoline
Tennisbaan
Multisportterrein
Overig
Fitnesstoestellen
Faciliteiten
Receptie
Supermarkt - beperkt assortiment
Pizzeria
Crêperie
Restaurant
Bar
Kenmerken
Algemeen
- Parkeerplaatsen
- Terras
- Tuin
Huisdieren
Sport en spel
Recreatie en wellness
Waterrecreatie
Huishoudelijk sanitair
- Wasmachine
- Afwasmachine
- Wasdroger
Inrichting
- TV
- Kinderbed beschikbaar
- Badkamer
- Douche
- Tuinmeubilair
- Berging
- Kinderstoel (opaanvraag)
- Kinderstoel
- Magnetron
Gastenboek
Dit vonden onze Nederlandstalige gasten van deze accommodatie:
- Mr Van Der Steen, Nederland Verblijfsdatum: 2015-08-14 - 2015-08-28
ER zijn dingen voor verbetering vatbaar.
Ik heb zelf een omheining voor de hele tuin moeten aanleggen.
Bij een achtpersoons huis verwacht ik ook tuinstoelen voor acht personen.
En de bedden mogen ook gerust zo zijn,slecht voor de rug
- Mr Smits, Nederland Verblijfsdatum: 2015-07-20 - 2015-07-27
goed weer, veel buiten en ruimte genoeg voor de honden.
- Mr Theelen, Nederland Verblijfsdatum: 2015-06-05 - 2015-06-12
Prachtig strand (mooi licht), veel ruimte voor recreatie. In Domburg heerlijk gegeten met familie (kindvriendelijk) in de mooie in den Walcherschen Dolphyn.
Ligging
Disclaimer
De kaart dient ter indicatie. Er kunnen geen rechten aan deze kaart worden ontleend.
Lees de beschrijving voor informatie over locatie en ligging van de vakantiewoning en/of bekijk de contactgegevens/website voor het exacte adres.
Zeelandbooking maakt gebruik van Google Maps en is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan en niet aansprakelijk voor fouten of omissies in die software.
Routebeschrijving naar Buitenhof Domburg
Afstanden
- Zee: 1 km
- Uitgaan: 1 km
- Supermarkt: 1 km
- Restaurant: 1 km
- Centrum: 1 km
Ligging
- Gelegen aan zee/strand (max.1 km)
- Op vakantiepark
Beschikbaarheid
< vorige maandvolgende maand >
september 2023 | m | d | w | d | v | z | z | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
oktober 2023 | m | d | w | d | v | z | z | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
|
november 2023 | m | d | w | d | v | z | z | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
|
december 2023 | m | d | w | d | v | z | z | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
januari 2024 | m | d | w | d | v | z | z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | |
|
februari 2024 | m | d | w | d | v | z | z | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | | |
|
maart 2024 | m | d | w | d | v | z | z | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
april 2024 | m | d | w | d | v | z | z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | |
|
mei 2024 | m | d | w | d | v | z | z | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
juni 2024 | m | d | w | d | v | z | z | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
juli 2024 | m | d | w | d | v | z | z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | |
|
augustus 2024 | m | d | w | d | v | z | z | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
september 2024 | m | d | w | d | v | z | z | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | |
|
oktober 2024 | m | d | w | d | v | z | z | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
november 2024 | m | d | w | d | v | z | z | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
december 2024 | m | d | w | d | v | z | z | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
|
januari 2025 | m | d | w | d | v | z | z | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
februari 2025 | m | d | w | d | v | z | z | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
|
maart 2025 | m | d | w | d | v | z | z | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | |
|
april 2025 | m | d | w | d | v | z | z | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |
|
mei 2025 | m | d | w | d | v | z | z | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
juni 2025 | m | d | w | d | v | z | z | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | |
|
juli 2025 | m | d | w | d | v | z | z | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
augustus 2025 | m | d | w | d | v | z | z | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
september 2025 | m | d | w | d | v | z | z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | |
|
oktober 2025 | m | d | w | d | v | z | z | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
november 2025 | m | d | w | d | v | z | z | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
december 2025 | m | d | w | d | v | z | z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | |
|
Vandaag
beschikbaar / op aanvraag
bezet
Prijzen
Prijzen vanaf € 481,- per week voor 4 personen. Meer informatie onder Aanvraag/Boeken
Prijzen
Prijzen vanaf € 481,- per week voor 4 personen. Meer informatie onder Aanvraag/Boeken
X
Contact
Buitenhof Domburg
Telefoon: