X
Contact
Camping Sportpunt Zeeland
Telefoon: +31 (0)113-233388
Fax: +31 (0)113-251388
Adres aanbieder: Camping Sportpunt Zeeland
Zwembadweg 3
4463 AB Goes
Camping Sportpunt Zeeland
Goes
vanaf € 19,-
prijs per dag per plaats
Aantal campingplaatsen: 70
Gemoedelijke camping, uitstekend geschikt voor duikers. Prachtig overdekt zwembad, uitstekend en sfeervol restaurant en bescheiden prijzen. Mooi terrein gelegen op het sportcomplex gemeente Goes. Goede omgeving voor fietstochten en een bezoek aan de leuke stad Goes is ook aan te raden.
Omschrijving
Gemoedelijke camping, uitstekend geschikt voor duikers. Prachtig overdekt zwembad, uitstekend en sfeervol restaurant en bescheiden prijzen. Mooi terrein gelegen op het sportcomplex gemeente Goes. Goede omgeving voor fietstochten en een bezoek aan de leuke stad Goes is ook aan te raden.
Tekst van de camping
-->
Unieke stadscamping gelegen te midden van een recreatiegebied met tal van voorzieningen in Goes.
Kenmerken
Algemeen
- Internet
- Elektrische aansluiting
- WIFI punt
- Betalen met creditcard mogelijk
- Tuin
- Speciale plaatsen voor kampeerauto's
- Paden en wegen verlicht
- Terrein bewaakt
Huisdieren
Sport en spel
- Speeltoestellen
- Speeltuin
- Minigolf
- Golfbaan
- Squash
- Jeu de boulesbaan
- Klimmuur
Recreatie en wellness
- Solarium
- Whirlpool
- Turks bad
- Massages
- Tuin
Inkoop en restaurant
- Restaurant
- Snackbar
- Bar
- Afhaalmaaltijden
Waterrecreatie
Huishoudelijk sanitair
- Wasmachine
- Droogtrommel(s)
- Zittoiletten
- Toiletpapier aanwezig
- Stortbak voor chemische toiletten
- Babyroom
- Watertappunt op/bij de plaats (max. 50 m)
Huurfaciliteiten
Inrichting
Ligging
Disclaimer
De kaart dient ter indicatie. Er kunnen geen rechten aan deze kaart worden ontleend.
Lees de beschrijving voor informatie over locatie en ligging van de vakantiewoning en/of bekijk de contactgegevens/website voor het exacte adres.
Zeelandbooking maakt gebruik van Google Maps en is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan en niet aansprakelijk voor fouten of omissies in die software.
Routebeschrijving naar Camping Sportpunt Zeeland , Zwembadweg 3, 4463 AB Goes
Ligging
- Ligweide
- Grasland
- Afgebakende plaatsen
- Plaatsen zonder schaduw
- Plaatsen met enige schaduw
- Plaatsen met veel schaduw
Beschikbaarheid
< vorige maandvolgende maand >
februari 2019 | m | d | w | d | v | z | z | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | |
|
maart 2019 | m | d | w | d | v | z | z | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
april 2019 | m | d | w | d | v | z | z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | |
|
mei 2019 | m | d | w | d | v | z | z | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
juni 2019 | m | d | w | d | v | z | z | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
juli 2019 | m | d | w | d | v | z | z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | |
|
augustus 2019 | m | d | w | d | v | z | z | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
september 2019 | m | d | w | d | v | z | z | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | |
|
oktober 2019 | m | d | w | d | v | z | z | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
november 2019 | m | d | w | d | v | z | z | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
december 2019 | m | d | w | d | v | z | z | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
|
januari 2020 | m | d | w | d | v | z | z | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
februari 2020 | m | d | w | d | v | z | z | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
|
maart 2020 | m | d | w | d | v | z | z | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
|
april 2020 | m | d | w | d | v | z | z | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
|
mei 2020 | m | d | w | d | v | z | z | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
juni 2020 | m | d | w | d | v | z | z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | |
|
juli 2020 | m | d | w | d | v | z | z | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
augustus 2020 | m | d | w | d | v | z | z | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | |
|
september 2020 | m | d | w | d | v | z | z | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |
|
oktober 2020 | m | d | w | d | v | z | z | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
november 2020 | m | d | w | d | v | z | z | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | |
|
december 2020 | m | d | w | d | v | z | z | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
januari 2021 | m | d | w | d | v | z | z | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
februari 2021 | m | d | w | d | v | z | z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
maart 2021 | m | d | w | d | v | z | z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | |
|
april 2021 | m | d | w | d | v | z | z | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
|
mei 2021 | m | d | w | d | v | z | z | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | |
|
juni 2021 | m | d | w | d | v | z | z | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |
|
juli 2021 | m | d | w | d | v | z | z | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
augustus 2021 | m | d | w | d | v | z | z | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
|
september 2021 | m | d | w | d | v | z | z | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
|
oktober 2021 | m | d | w | d | v | z | z | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
november 2021 | m | d | w | d | v | z | z | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | |
|
december 2021 | m | d | w | d | v | z | z | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|
Vandaag
beschikbaar / op aanvraag
bezet
Prijzen
Actuele prijzen en beschikbaarheid vindt u op onze website.
Prijzen
Actuele prijzen en beschikbaarheid vindt u op onze website.
X
Contact
Camping Sportpunt Zeeland
Telefoon: +31 (0)113-233388
Fax: +31 (0)113-251388
Adres aanbieder: Camping Sportpunt Zeeland
Zwembadweg 3
4463 AB Goes